不動産担保ローン
お客様がお持ちの不動産を担保にしてご融資する商品です。
ご所有の不動産の評価に応じてご融資いたしますので、まとまった資金をご提供できます。
一般的なキャッシングと比べて低金利、また長期ローンの設定が可能であることも特徴です。ゆとりのある返済をご希望の方におすすめです。
使途自由の不動産担保ローン
不動産担保ローンは、使途自由。ご融資した資金はお客様のご希望通りにお使いいただけます。
銀行などのフリーローンや目的別ローンに申し込んだけど審査が通らずにお困りの方は、ぜひ不動産担保ローンの利用をご検討ください。無担保で信用情報のみを重視する銀行ローンとは異なり、不動産担保ローンは不動産の価値を重視いたします。銀行では審査が通らなかった方でも、JTEの不動産担保ローンならご融資可能かもしれません。
どのような目的で融資を希望されていますか?
不動産担保ローン詳細
資金使途 | 自由 |
---|---|
年利 | 4.5%~12.8% ※お借入金額、返済期間によって変わります。 |
遅延 | 20%迄 ※お借入金額、返済期間、遅延状態によって変わります。 |
収入証明 | 必要(源泉徴収書、給料明細書など) |
返済期間 | 3ヶ月~35年 |
返済方法 | 元利均等・自由返済・一括返済・その他相談 |
保証人 | 原則として不要 |
融資金額 | 50万円~1億円 |
担保 | 対象物件に抵当権、根抵当権設定。 物件については火災保険に質権を設定。何番順位でも可。 |
ご返済早見表
ご返済早見表【年利4.5%元利均等返済額】
期間/金額 | 5年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 |
---|---|---|---|---|---|---|
300万 | 55,929円 | 31,091円 | 22,949円 | 18,979円 | 16,674円 | 15,200円 |
500万 | 93,215円 | 51,819円 | 38,249円 | 31,632円 | 27,791円 | 25,334円 |
1,000万 | 186,430円 | 103,638円 | 76,499円 | 63,264円 | 55,583円 | 50,668円 |
3,000万 | 559,290円 | 310,915円 | 229,497円 | 189,794円 | 166,749円 | 152,005円 |
5,000万 | 932,150円 | 518,192円 | 382,496円 | 316,324円 | 277,916円 | 253,342円 |
1億 | 1,864,301円 | 1,036,384円 | 764,993円 | 632,649円 | 555,832円 | 506,685円 |
※上記の金額は比例計算によるもので若干の誤差があります。